RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS SAMU / UPANEMA

COPISRN - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE

RESULTADO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS EM UPANEMA R/N


Cargo: CONDUTOR DE VEÍCULO URGÊNCIA
Município: UPANEMA


Classificados dentro do quadro de vagas


  FRANCISCO NÚBIO PEREIRA DE MELO 100,00 70,00 30,00 5 13/04/1970

  2º JARBAS FRANCELNIO DA SILVA 100,00 70,00 30,00 2 05/06/1967

  3º CARLOS GREGÓRIO DE MELO JUNIOR 100,00 70,00 30,00 2 04/05/1968

  4º EDMAR AUGUSTO DE MEDEIROS 100,00 70,00 30,00 1 29/09/1972

  5º JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA 100,00 70,00 30,00 1 23/06/1974


Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Município: UPANEMA

Classificados dentro do quadro de vagas


0 AURINEIDE MELO BEZERRA 70,00 50,00 20,00 3 16/06/1967

MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA SILVA 70,00 50,00 20,00 2 28/12/1962

MÔNICA MARIA BESERRA DE MOURA FREIRE 70,00 50,00 20,00 2 20/06/1977

VERA LUCIA LOPES DA SILVA ALVES 70,00 50,00 20,00 2 21/05/1968

Fonte: blog Arroche o Nó, de Núbio

3 Comentários

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Postagem Anterior Próxima Postagem