SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
| Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA CNPJ Nº 08.085.771/0001-30 | ANEXO XXII-B Demonstrativo dos Limites Relatório de Gestão Fiscal - RGF | Poder/Órgão: ________________________ Bimestre de Referência: 06/2010 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo) | | 16.732.931,26 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 8.720.646,97 9.035.782,88 8.583.993,74 | 52,12% 54,00% 51,30% |
| DIVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.898.234,09 20.079.517,51 | 17,32% 120,00% | ||
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | | ||
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | | | ||
| | | | | |
Upanema/RN, 31 de Dezembro de 2010
| MARIA STELLA FREIRE DA COSTA Prefeita Municipal | MANOEL GERALDO DA COSTA NETO Secretário Municipal de Finanças | GILVANDRO FERNANDES JÁCOME Controlador Geral do Município |